Вы здесь
Главная / Расписание врачей
Для быстрого поиска введите
фамилию или номер кабинета
Расписание врачей
Развернуть
Терапевтическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 0800 - 1340 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
316 | Драб М. С. терапевт | 0800 - 1230 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Михно Т. Н. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
318 | Новикова О. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 1510 - 1910 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
3 этаж | Тулупова Н. В. кардиолог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. кардиолог | 1200 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
321 | Ширшикова О. В. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Хирургическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Стационар
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
504 | Ковынцев Н. Н. пластический хирург | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
504 | Третьяков С. Н. хирург | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
518 | Харькова Н. В. хирург | 1220 - 1220 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
507 | Хойна С. Г. хирург | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
420 | Шелудченко В. М. офтальмолог (офтальмохирург) | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Офтальмологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | Алексеев И. Б. офтальмолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
416 | Краснова Т. П. офтальмолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
416 | Смирнова Е. В. офтальмолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 |
417 | Степанов В. В. офтальмолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
418 | Цыганова М. В. офтальмолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
417 | Шаповалова Ж. Б. офтальмолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
Развернуть
Отделение оториноларингологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Васюкова И. Д. отоларинголог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 |
616 | Григорьев С. Б. отоларинголог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
613 | Иванец И. В. отоларинголог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
612 | Красницкая А. С. отоларинголог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
616 | Куликова Е. А. отоларинголог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 |
611 | Прыткова М. В. отоларинголог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
611 | Уласевич Л. А. отоларинголог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 |
Развернуть
Отделение физиотерапии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Бабкин А. В. медсестра (медбрат) по массажу | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
203 | Волохова И. Г. физиотерапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
205 | Горбацкий С. М. медсестра (медбрат) по массажу | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
205 | Сабирзянов Р. Н. медсестра (медбрат) по массажу | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Помощь на дому
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 0800 - 1340 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
303 | Данилов Р. С. терапевт | 1220 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 1220 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
316 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 1600 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Михно Т. Н. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 1510 - 1910 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. кардиолог | 1200 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1600 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение функциональной диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1500 - 1800 | Приема нет | Приема нет | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение ультразвуковой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Белкова Д. Р. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
606 | Бойко Т. Н. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
608 | Григорьева Е. О. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
607 | Гришин А. С. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
610 | Мутаев Ш. М. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
409 или 610 | Симонова А. Б. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
605 | Хандрыга А. Б. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
608 | Чернов С. Е. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
609 | Яковлева М. С. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение лучевой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ананьева А. О. рентгенолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0810 - 2000 |
105 | Коблова Н. Е. рентгенолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
105 | Колтыкова М. В. рентгенолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
110 | Кузнецов А. Ю. рентгенолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
105 | Хетчиков Г. В. рентгенолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
Развернуть
Отделение эндоскопии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
Жукова О. А. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | |
703 | Павлов С. И. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
702 | Яхонтов А. В. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
Развернуть
Косметология
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1500 - 1800 | Приема нет | Приема нет | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
217 | Олейник Н. П. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 |
Развернуть
Консультативно - диагностическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Агбаан И. М. нефролог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
219 | Боголюбова И. В. ревматолог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
214 | Грон А. Г. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 1600 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
210 | Католик Ю. Е. эндокринолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
220 | Кузнецов С. В. гематолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
211 | Максимова Е. И. эндокринолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1500 - 1800 | Приема нет | Приема нет | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Михно Т. Н. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
217 | Олейник Н. П. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 |
211 | Павлова В. Д. эндокринолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
214 | Пескова Г. В. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
212 | Петроченко В. В. эндокринолог | - | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1600 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
214 | Полищук О. А. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
220 | Реброва Н. И. нефролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
207 | Ступкина Е. В. диетолог | - | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
213 | Сюзюмова М. В. дерматолог, дерматолог по цифровой дерматоскопии | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 1630 |
212 | Цой А. В. эндокринолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
220 | Штутман В. З. ревматолог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
108 | Шульман Е. И. дерматолог- миколог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
Развернуть
имплантология
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | Тарасюк А. В. стоматолог-хирург | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
отделение пластической хирургии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 05 | ПТ | 06 | СБ | 07 | ВС | 08 | ПН | 09 | ВТ | 10 | СР | 11 | ЧТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | Ковынцев Н. Н. пластический хирург | - | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
