Вы здесь
Главная / Расписание врачей
Для быстрого поиска введите
фамилию или номер кабинета
Расписание врачей
Развернуть
Терапевтическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
303 | Борчукова Е. Н. аллерголог-иммунолог, пульмонолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. терапевт, пульмонолог | 1430 - 1600 | Приема нет | Приема нет | - | 1220 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
302 | Камашева Е. П. аллерголог-иммунолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
213 | Карнаушкина М. А. пульмонолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
320 | Лощинина Ю. Н. гастроэнтеролог | 0800 - 1600 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1000 - 2040 | Приема нет | Приема нет |
3 этаж | Маколова Ю. И. гастроэнтеролог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет |
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1500 - 1800 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
306 | Михно Т. Н. терапевт | 0800 - 1900 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
318 | Новикова О. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
323 | Полуэктова Д. В. гастроэнтеролог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет |
322 | Преображенская С. Ю. кардиолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
301 | Смирнов А. В. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. терапевт, пульмонолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. терапевт, кардиолог | 1600 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1600 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
321 | Ширшикова О. В. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
301 | Шустова Н. Ю. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Неврологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311a | Бервинова Е. А. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
800 | Богушевская М. Л. рефлексотерапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
309 | Голобородько Л. Л. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Денисов М. Ю. психотерапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | - | |
307 | Емелина Т. А. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
311 | Калинина Е. А. психотерапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | - |
311 | Крашкина И. И. психотерапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | - |
315 | Крылов П. Б. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
307 | Кузнецов О. Р. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
309 | Миронов И. Н. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
313 | Наку Е. В. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
311 | Петина Т. В. психотерапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 |
310 | Сергин К. А. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
314 | Соколова Е. М. невролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
800 | Югова С. В. рефлексотерапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
315 | Яковлев А. И. мануальный терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Хирургическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
518 | Батищев А. К. колопроктолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
525 | Волкова Г. Ю. маммолог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
522 | Зенков И. Б. уролог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
520 | Калганов И. Д. колопроктолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
518 | Королева С. В. андролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
524 | Мартынова Г. В. маммолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
521 | Просвирникова Т. И. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
517 | Пшмахова А. З. сосуд. хирург - флеболог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
523 | Романов К. Е. уролог | 1430 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
518 | Харькова Н. В. хирург, колопроктолог | - | Приема нет | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
507 | Хойна С. Г. хирург | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
525 | Чешуина Ю. В. хирург-эндокринолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Стационар
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
525 | Волкова Г. Ю. маммолог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
522 | Зенков И. Б. уролог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
520 | Калганов И. Д. колопроктолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 |
504 | Ковынцев Н. Н. пластический хирург | 1600 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Павлов С. И. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
523 | Романов К. Е. уролог | 1430 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
518 | Харькова Н. В. хирург, колопроктолог | - | Приема нет | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
507 | Хойна С. Г. хирург | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Яхонтов А. В. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Помощь на дому
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. терапевт, пульмонолог | 1430 - 1600 | Приема нет | Приема нет | - | 1220 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
306 | Михно Т. Н. терапевт | 0800 - 1900 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. терапевт, пульмонолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. терапевт, кардиолог | 1600 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1600 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение функциональной диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1500 - 1800 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение эндоскопии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Павлов С. И. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Яхонтов А. В. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Косметология
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1500 - 1800 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
217 | Олейник Н. П. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Консультативно - диагностическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
214 | Грон А. Г. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет |
213 | Карнаушкина М. А. пульмонолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
210 | Католик Ю. Е. эндокринолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
211 | Максимова Е. И. эндокринолог | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1500 - 1800 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
217 | Олейник Н. П. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
211 | Павлова В. Д. эндокринолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
212 | Петроченко В. В. эндокринолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. терапевт, пульмонолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
217 | Сюзюмова М. В. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
214 | Тарасенко Ю. Г. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
212 | Цой А. В. эндокринолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
108 | Шульман Е. И. дерматолог- миколог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
214 | Эртнеева И. Я. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
отделение пластической хирургии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | ЧТ | 22 | ПТ | 23 | СБ | 24 | ВС | 25 | ПН | 26 | ВТ | 27 | СР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | Ковынцев Н. Н. пластический хирург | 1600 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет |